| 數(shù)據(jù)采集方式 | 點測、連續(xù)測量 |
| 水平標記方式 | 時間、測量輪 |
| 通道 | 單通道 |
| A/D轉換 | 16位 |
| 采樣率 | 128、256、512或1024 |
| 掃描速度 | 67scans/sec |
| 時窗 | 25、50、75、100ns |
| 體積 | 28*20*4.5 cm(長*寬*高) |
| 重量 | 1.5Kg |
| 功耗 | 4.1W(500MHz天線)、6.6W(1000MHz天線) |
| *大系統(tǒng)動態(tài)范圍 | 168dB |
| 工作溫度 | -10℃~ 40℃ |
| 相對濕度 | <90% |
| 供電電源 | DC12V |
| 連續(xù)工作時間 | >4h |
圖2 1000MHz天線檢測預制混凝土構件中的鋼筋分布、空洞異常和蜂窩異常
圖3 500MHz天線檢測預制混凝土構件中的鋼筋分布和底界面

圖4 1000MHz天線檢測預制混凝土構件內(nèi)部空洞和混凝土與空氣交界面

圖5 500MHz天線檢測預制混凝土構件內(nèi)部的鋼筋分布和預埋的鋼板位置
圖6 1000MHz天線檢測某橋梁橋板的鋼筋分布及
橋面的厚度(雷達圖像顯示橋板厚度為43cm與實際一致)