質檢總局儀器采購大單揭曉 金額逾1.4億
10月25日,國家質檢總局發布多個儀招標采購公告,就“2012年120萬以上專用儀器設備”進行招標;11月14日招標工作完成,總采購金額逾1.4億元人民幣,以下是詳細的中標信息:
質檢總局儀器采購大單揭曉 金額逾1.4億招標編號:GXTC-1255024
詳細鏈接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zybx/zbgg/201211/t20121122_2468082.shtml
包號 | 品目 | 貨物名稱 | 數量/套 | 中標單位 | 金額/元 | 使用單位 |
1 | 1 | 液相色譜四極桿串聯質譜聯用儀 | 1 | 大連聚龍儀器系統有限公司 | 2,370,000 | 遼寧局 |
2 | 液質聯用儀 | 1 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 1,980,000 | 遼寧局 | |
2 | 1 | 液相色譜-質譜聯用儀 | 1 | 北京英利保德儀器設備有限公司 | 2,000,000 | 寧波局 |
2 | 三重四極桿液質聯用儀 | 1 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | 2,700,000 | 珠海局 | |
3 | 1 | 超高液相色譜串聯四極桿質譜聯用儀(質譜部分) | 1 | 廣東省中科進出口有限公司 | 1,578,000 | 深圳局 |
2 | 液質聯用儀 | 1 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 3,190,000 | 深圳局 | |
3 | 液質聯用儀 | 1 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | 2,900,000 | 深圳局 | |
4 | 1 | 三重四極桿液相色譜質譜聯用儀 | 3 | 江蘇省科技發展有限公司 | 6,600,000 | 四川局 |
2 | 三重四極桿液相色譜質譜聯用儀 | 1 | 北京時代貝林科技開發有限公司 | 2,550,000 | 四川局 | |
5 | 1 | 三重四極桿飛行時間色質聯用儀(Q-TOF) | 1 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 4,360,000 | 北京局 |
2 | 四極桿靜電場軌道阱高分辨液質聯用儀 | 1 | 中國醫藥保健品股份有限公司 | 4,490,000 | 北京局 | |
6 | 1 | 同位素比質譜儀 | 1 | 北京華海峻業國際經貿有限公司 | 3,350,000 | 陜西局 |
2 | 穩定(氣體)同位素質譜儀 | 1 | 北京華海峻業國際經貿有限公司 | 4,180,000 | 廣西局 |
招標編號:0701-124150100252
詳細鏈接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zybx/gzgg/201211/t20121122_2468727.shtml
序號 | 包號-品目號 | 儀器設備名稱 | 數量 (臺/套) | 中標人 | 中標金額 |
1 | 1/1-1 | HPLC-MS/MS | 1 | 北京英利保德儀器設備有限公司 | ¥3,150,000.00 |
2 | 1/1-2 | 超高效液相色譜-質譜\質譜聯用儀 | 1 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | ¥1,900,000.00 |
3 | 1/1-3 | 液相色譜質譜聯用儀 | 1 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | ¥1,910,000.00 |
4 | 1/1-4 | 高效液相色譜質譜聯用儀 | 1 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | ¥1,710,000.00 |
5 | 1/1-5 | 液質聯用儀 | 1 | 北京英利保德儀器設備有限公司 | ¥2,300,000.00 |
6 | 2/2-1 | 三重串聯四極桿液質聯用儀 | 1 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | ¥2,580,000.00 |
7 | 3/3-2 | 液相色譜串聯三重四極桿質譜儀 | 1 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | ¥2,606,000.00 |
8 | 4/4-2 | 超高壓液相色譜四極桿飛行時間質譜 | 1 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | ¥3,120,000.00 |
9 | 5/5-1 | 液相色譜串聯質譜儀 | 1 | 北京英利保德儀器設備有限公司 | ¥3,498,000.00 |
10 | 5/5-2 | 液相色譜串聯質譜儀 | 1 | 河南普瑞斯實業有限公司 | ¥2,746,000.00 |
11 | 7/7-1 | 三重四極桿液質聯用儀 | 1 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | ¥2,498,000.00 |
招標編號: 0733-126212219701
詳細鏈接: http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zybx/zbgg/201211/t20121122_2467641.shtml
包號- 品目號 | 貨物名稱 | 中標供應商名稱 | 中標金額 | *終用戶 |
1-1 | 高速分選型流式細胞儀 | 高恒有限公司 | US$574,800.00 | 計量院 |
2-1 | 超靈敏蛋白分析系統 | 寶萊(香港)貿易有限公司 | US$456,000.00 | 計量院 |
3-1 | 熒光相關光譜儀 | 高恒有限公司 | € 347,000.00 | 計量院 |
6-1 | 中試型冷凍干燥機 | effectual echo group limited | US$305,280.00 | 檢科院 |
7-1 | 中通量測序儀 | effectual echo group limited | US$310,000.00 | 檢科院 |
8-1 | 顯微激光拉曼光譜儀 | 廣東省中科進出口有限公司 | ¥1,488,000.00 | 深圳局 |
9-1 | 離子色譜儀 | 安麗瑞普(北京)科貿有限公司 | ¥1,559,000.00 | 青海局 |
招標編號: 0773-1241GNZJ12635
詳細鏈接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zybx/zbgg/201211/t20121122_2467743.shtml
包號/品目 | 儀器設備名稱 | 數量(臺) | 中標人名稱 | 中標金額 | *終用戶 |
2-1 | 高效液相色譜電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣1,395,000.00元 | 江西局 |
3-1 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 2 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣2,520,000.00元 | 山東龍口、棗莊局 |
4-1 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | 人民幣1,425,800.00元 | 廣東南海局 |
4-2 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | 人民幣1,520,000.00元 | 廣東黃埔局 |
5-1 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 北京華海峻業國際經貿有限公司 | 人民幣1,380,000.00元 | 福建局 |
5-2 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣1,460,000.00元 | 廈門局 |
5-3 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣1,140,000.00元 | 上海局 |
5-4 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣1,190,000.00元 | 內蒙古局 |
5-5 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 北京華海峻業國際經貿有限公司 | 人民幣1,150,000.00元 | 湖南局 |
6-1 | 電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS) | 1 | 北京華海峻業國際經貿有限公司 | 人民幣1,460,000.00元 | 新疆局 |
6-2 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 北京華海峻業國際經貿有限公司 | 人民幣1,480,000.00元 | 寧波局 |
招標編號: 0773-1241GNZJ12635/1
詳細鏈接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zybx/zbgg/201211/t20121122_2467743.shtml
包號/品目 | 儀器設備名稱 | 數量(臺) | 中標人名稱 | 中標金額 | *終用戶 |
2-1 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 美元 218,000.00 | 海南局 |
招標編號:OITC-G12026334
詳細鏈接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zybx/zbgg/201211/t20121122_2467819.shtml
包號-品目號 | 貨物名稱 | 中標供應商名稱 | 數量(臺) | 中標金額 |
1-1 | 超高效液相色譜/三重四極桿串聯質譜聯用儀 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | 1 | ¥2,980,000.00 |
1-2 | 高效液相色譜/三重四極桿串聯質譜聯用儀 | 中國科學器材公司 | 1 | ¥2,398,000.00 |
3-1 | 基質輔助激光解吸附電離飛行時間質譜儀 | 北京英利保德儀器設備有限公司 | 1 | ¥2,590,000.00 |
4-1 | 液相色譜-四極桿-靜電場軌道阱串聯質譜儀 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 1 | ¥4,499,000.00 |
5-1 | 超高靈敏度**質量液相色譜四極桿飛行時間質譜聯用儀 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 1 | US$545,000.00 |
6-1 | **質量氣相色譜四極桿飛行時間質譜聯用儀 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 1 | US$400,000.00 |
7-1 | 色譜串聯多極高分辨質譜儀 | 健世達國際有限公司 | 1 | US$548,000.00 |
8-1 | 四極桿-靜電場軌道阱高分辨液相色譜質譜聯用儀 | 寶萊(香港)貿易有限公司 | 1 | US$599,800.00 |
9-1 | 串聯四極桿線性離子阱質譜儀 | 北京時代貝林科技開發有限公司 | 1 | ¥2,998,000.00 |
9-2 | 液相串聯質譜質譜儀LC/MS/MS) 、液相色譜/三極四極桿串聯質譜聯用儀、液相色譜-串聯四極桿液質聯用儀 | 山東寶萊科技發展有限公司 | 3 | ¥5,100,000.00 |
13-1 | 液質聯用儀 | Beyond-Extreme International Ltd.(卓達國際有限公司) | 1 | US$400,000.00 |
14-1 | 液相色譜高分辨串聯質譜儀 | 廣東省中科進出口有限公司 | 1 | ¥4,700,000.00 |
(來源:中國政府采購網)