觀察角 | 0.1°~ 2.0°可連續調整 |
入射角 | -40°~ +40°*小調整角度為0.5° |
光源張角 | 12′ |
傳感器張角 | 12′ |
光源和傳感器色溫 | 2856K±50K |
測量區域 | 直徑約 |
量程 | ×1, ×10, ×100 |
量程誤差 | ±1.0% |
測量示值 | 三位半數字液晶顯示屏(1××. ×) |
線性誤差 | 0.3%±1個顯示單位 |
操作控制 | DC12伏電池電源輸入,電源開關,調零旋鈕,校準旋鈕, 量程選擇開關,量值輸出連接器 |
電池充電器 | AC 220V/DC 12V 主備用電池專用 |
包裝箱體積 | 435×130× |
重 量 | |